
Vivo V21e 5G Full Specifications
| ਜਨਰਲ | |
|---|---|
| ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | Coming Soon |
| ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | No |
| ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Touchscreen |
| ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
| ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | NA |
| ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | NA |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 4400 |
| ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
| ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
| ਰੰਗ | NA |
| ਨੈੱਟਵਰਕ | |
| 2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
| 3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
| 4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | 4G |
| ਡਿਸਪਲੇਅ | |
| ਟਾਈਪ | NA |
| ਸਾਈਜ਼ | 6.4 |
| ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1080×2400 pixels |
| ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
| ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
| ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
| ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
| ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
| ਓਐਸ | Android 11 |
| ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | octa-core |
| ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | MediaTek Dimensity 700 |
| ਜੀਪੀਯੂ | NA |
| ਮੈਮਰੀ | |
| ਰੈਮ | 8GB |
| ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 128GB |
| ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | NA |
| ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
| ਕੈਮਰਾ | |
| ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 64-megapixel (f/1.9, 0.7-micron) + 8-megapixel (f/2.4) + 2-megapixel (f/2.4) |
| ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
| ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | Yes |
| ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
| ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
| ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
| ਆਵਾਜ਼ | |
| ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | NA |
| 3.5mm ਜੈਕ | NA |
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
| ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | NA |
| ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes |
| ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
| ਰੇਡੀਓ | NA |
| ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Yes |
| ਸੈਂਸਰ | |
| ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
| ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
| ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
| ਐਂਬੀਅੰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |






